| 2ŒŽ | ||||
| A | “ú | ŽžŠÔ | êŠ | ”õl |
| 2 | 9:00`16:30 | ‚‰Ô¬ | @ | |
| 3 | 9:00`16:30 | ‚‰Ô¬ | @ | |
| 9 | 9:00`16:30 | ‚‰Ô¬ | @ | |
| 10 | 9:00`16:30 | ‚‰Ô¬ | @ | |
| 11 |
8:00` 9:00` 13:00` |
‰h’¬YG‹…ê |
JA¼ˆó×”tŠJ‰ïŽ® JA¼ˆó×”tˆê‰ñí vs ‘[ƒxƒA[ƒY JA¼ˆó×”t “ñ‰ñí—\’è |
|
| 16 |
10:00` 14:00` |
‰h’¬YG‹…ê |
JA¼ˆó×”t€ŒˆŸ—\’è JA¼ˆó×”tŒˆŸ—\’è |
|
| 17 | 9:00`16:30 | ‚‰Ô¬ | @ | |
| 23 | 9:00`16:30 | ‚‰Ô¬ | @ | |
| 24 | 9:00`16:30 | ‚‰Ô¬ | @ | |
| B | “ú | ŽžŠÔ | êŠ | ”õl |
| 2 | 9:00`16:30 | ‚‰Ô¬ | @ | |
| 3 | 9:00`16:30 | ‚‰Ô¬ | @ | |
| 9 | 9:00`16:30 | ‚‰Ô¬ | @ | |
| 10 | 9:00`16:30 | ‚‰Ô¬ | @@ | |
| 11 | 9:00`16:30 | ‚‰Ô¬ | @ | |
| 16 | 9:00`16:30 | ‚‰Ô¬ | @ | |
| 17 | 9:00`16:30 | ‚‰Ô¬ | @ | |
| 23 | 9:00`16:30 | ‚‰Ô¬ | @ | |
| 24 | 9:00`16:30 | ‚‰Ô¬ | @ | |
| C | “ú | ŽžŠÔ | êŠ | ”õl |
| 2 | 9:00`16:30 | ‚‰Ô¬ | @ | |
| 3 | 9:00`16:30 | ‚‰Ô¬ | @ | |
| 9 | 9:00`16:30 | ‚‰Ô¬ | @ | |
| 10 | 9:00`16:30 | ‚‰Ô¬ | @ | |
| 11 | 9:00`16:30 | ‚‰Ô¬ | @ | |
| 16 | 9:00`16:30 | ‚‰Ô¬ | @ | |
| 17 | 9:00`16:30 | ‚‰Ô¬ | ||
| 23 | 9:00`16:30 | ‚‰Ô¬ | @ | |
| 24 | 9:00`16:30 | ‚‰Ô¬ | @ | |
| sŽ–—\’è | ||||
|
9“ú Žw“±ŽÒuK‰ï |
||||